



| No. | Lokasi | Tipe HPWH |
|---|---|---|
| 1 | Duren Sawit | HPSF 5.8 |
| 2 | Kamojang Garut | HPSF 5.8 |
| 3 | Kelapa Gading | HPSF 5.8 |
| 4 | Rumah Stroke Fatmawati | HPSF 5.8 |
| 5 | Jagakarsa | HPSF 52 |
| 6 | Pakubuwono | HPSF 52 |
| 7 | Patal Senayan | HPSF 52 |
| 8 | Rock Star Gym | HPSF 52 |
| 9 | Sentul City | HPSF 52 |
| 10 | Tamansafari | HPSF 52 |
| 11 | The Jungle | HPSF 52 |
| 12 | Bali | HPSF 8.8 |
| 13 | Bandung | HPSF 8.8 |
| 14 | Cempaka Putih | HPSF 8.8 |
| 15 | Hang Tuah | HPSF 8.8 |
| 16 | Jagakarsa | HPSF 8.8 |
| 17 | Kempisnski HI | HPSF 8.8 |
| 18 | Kintamani | HPSF 8.8 |
| 19 | Lampung | HPSF 8.8 |
| 20 | Menteng | HPSF 8.8 |
| 21 | Pakubuwono | HPSF 8.8 |
| 22 | Pondok Indah | HPSF 8.8 |
| 23 | Sampoerna | HPSF 8.8 |
| 24 | Tondano Residence | HPSF 8.8 |
| 25 | kelapa gading | HPSP 5.0 |
| 26 | Sunrice Garden | HPSP 8.4 |
| 27 | Wijaya Jaksel | HPSP 8.4 |
| 28 | Training | HPC 14 300 |
| 29 | Jogja | HPC 14 500 |
| 30 | Siloam Kebun Jeruk | HPC 35 6000 |
| 31 | Siloam Cikarang | HPC 35 KW 5000 |
| 32 | Cilegon | HPR 2.7 300 |
| 33 | Tangerang | HPR 2.7 300 |
| 34 | Training | HPR 2.7 300 |
| 35 | Jogja Zodiak | HPR 4.8 500 |
| 36 | Kemang | HPR 4.8 500 |
| 37 | Taman Sari | HPR 4.8 500 |
| 38 | Swiss Bell Bangka | HPR 9.6 2000 |
| 39 | Arwana Pekanbaru | HPR 9.6 500 |
